Les Championnats du Monde U20 d’athlétisme débutent ce mercredi à Eugene, aux Etats-Unis. Huit athlètes belges sont engagés en individuel, tout comme six équipes de relais.

Les Championnats du monde U20 d’athlétisme débutent ce mercredi à Eugene, dans l’Oregon, sur la mythique piste du Hayward Field, théâtre des Mondiaux seniors en 2022. Jusqu’à dimanche, huit athlètes belges et six relais tenteront de se mesurer à l’élite mondiale de leur catégorie.
La Belgique se présente à ce rendez-vous avec plusieurs belles cartes à jouer. Nafy Thiam sera l’une des principales chances de médaille : troisième au ranking mondial du lancer du poids, elle peut légitimement viser le podium.
En fond, Willem Renders, champion d’Europe U20 du 5.000 mètres en 2025, et Ilyès Druez, qui a opté pour le 3.000 mètres, auront directement accès à la finale avec des ambitions de top 8.
Bright Otiora peut viser une demi-finale sur 100 mètres, voire davantage en cas de record personnel alors que Kyani Joosten (perche), Mathias Urbanczyk (perche) et Manon Beernaert (marteau) semblent tous capables de décrocher une place en finale.
A suivre aussi les relais belges, notamment le 4×100 m masculin et féminin, tous deux bien placés au bilan mondial.
À noter : avec neuf heures de décalage horaire entre Eugene et Bruxelles, certaines sessions seront disputées en pleine nuit en Belgique.
Où suivre les Mondiaux d’athlétisme U20 en direct ?
Les fans pourront suivre la compétition en direct via le livestream gratuit proposé par Eurovision Sport (création d’un compte nécessaire), ainsi que retrouver les résultats et le programme complet.
Programme des Belges aux Championnats du monde U20 d’athlétisme (heures belges)
Voici le programme complet des athlètes belges engagés aux Championnats du monde U20 d’athlétisme, avec les horaires en heure belge. Les finales précédées de la mention « si qualification » seront disputées uniquement si les Belges franchissent le tour précédent.
| Jour | Heure (Belgique) | Athlète(s) | Épreuve |
|---|---|---|---|
| Mercredi 5 août | |||
| Mercredi | 19h00 | Kyani Joosten | Perche (F) – Qualifications |
| Mercredi | 19h22 | Belgique | Relais 4×400 m mixte – Séries |
| Mercredi | 20h44 | Bright Otiora & Sam Van Dooren | 100 m (H) – Séries |
| Jeudi 6 août | |||
| Jeudi | 03h28 | Bright Otiora & Sam Van Dooren | 100 m (H) – Demi-finales (si qualification) |
| Jeudi | 05h22 | Willem Renders | 5.000 m (H) – Finale |
| Jeudi | 05h50 | Belgique | Relais 4×400 m mixte – Finale (si qualification) |
| Jeudi | 19h00 | Nafy Thiam | Lancer du poids (F) – Qualifications |
| Jeudi | 20h37 | Belgique | Relais 4×100 m mixte – Séries |
| Vendredi 7 août | |||
| Vendredi | 03h05 | Mathias Urbanczyk | Perche (H) – Qualifications |
| Vendredi | 05h50 | Bright Otiora & Sam Van Dooren | 100 m (H) – Finale (si qualification) |
| Vendredi | 19h05 | Manon Beernaert | Lancer du marteau (F) – Qualifications |
| Samedi 8 août | |||
| Samedi | 04h40 | Nafy Thiam | Lancer du poids (F) – Finale (si qualification) |
| Samedi | 05h23 | Ilyès Druez | 3.000 m (H) – Finale |
| Samedi | 20h40 | Belgique | Relais 4×400 m (F) – Séries |
| Samedi | 21h10 | Belgique | Relais 4×400 m (H) – Séries |
| Samedi | 21h25 | Belgique | Relais 4×100 m (H) – Séries |
| Dimanche 9 août | |||
| Dimanche | 03h05 | Belgique | Relais 4×100 m mixte – Finale (si qualification) |
| Dimanche | 03h20 | Kyani Joosten | Perche (F) – Finale (si qualification) |
| Dimanche | 21h15 | Mathias Urbanczyk | Perche (H) – Finale (si qualification) |
| Dimanche | 21h20 | Manon Beernaert | Lancer du marteau (F) – Finale (si qualification) |
| Dimanche | 22h19 | Belgique | Relais 4×100 m (H) – Finale (si qualification) |
| Dimanche | 23h42 | Belgique | Relais 4×400 m (F) – Finale (si qualification) |
| Dimanche | 23h55 | Belgique | Relais 4×400 m (H) – Finale (si qualification) |
Toutes les heures sont indiquées en heure belge. Les finales précédées de la mention « si qualification » sont disputées uniquement en cas de qualification lors du tour précédent.




