Le Mémorial Van Damme s’apprête à souffler ses 50 bougies. Ces vendredi 4 et samedi 5 septembre, lesStade Roi Baudouin accueillera une nouvelle fois la finale de la Diamond League, avec 32 trophées mis en jeu et un plateau à la hauteur de l’événement.

Pas moins de 40 champions du monde ou olympiques sont annoncés à Bruxelles. Mondo Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Letsile Tebogo, Julien Alfred, Masai Russell ou encore Yaroslava Mahuchikh figurent parmi les principales têtes d’affiche d’un week-end qui réunira une bonne partie du gratin mondial.
Les têtes d’affiche belges
Le public belge aura de nombreuses raisons de vibrer et de soutenir ses athlètes.
Eliott Crestan (vice-champion du monde sur 800m en salle) sera notamment au départ du 800 mètres vendredi, tandis que Jana Van Lent s’alignera sur 5.000 mètres quelques semaines après sa médaille de bronze européenne. Saliyya Guisse, vice-championne d’Europe du triple saut, et Delphine Nkansa, médaillée de bronze sur 100 mètres à Birmingham, auront également l’occasion de se montrer devant leur public. Sans oublier Ben Broeders à la perche, Helena Ponette sur 400 m, Noor Vidts à la longueur ou encore Nafissatou Thiam, engagée dans le concours de hauteur. Plusieurs courses supplémentaires de sprint ont d’ailleurs été ajoutées au programme afin de permettre à davantage d’athlètes belges de fouler la piste du stade Roi Baudouin.

Pour plus de précision, le programme belge complet des Belges est disponible ici.
Les courses à ne pas rater
Sur la piste, certaines courses promettent tout particulièrement. Le 800 mètres féminin du samedi réunira notamment Keely Hodgkinson, Audrey Werro, Femke Bol, dans ce qui ressemble à une revanche de l’Euro de Birmingham.
Vendredi, tous les regards se tourneront également vers la perche et Mondo Duplantis, opposé entre autres à Kurtis Marschall, Sam Kendricks et bien sur Emmanouil Karalis qui vient de se placer 2e sur la liste des sauts à la perche les plus haut de tous les temps.
Un 50e anniversaire
Mais cette 50e édition ne se jouera pas uniquement au chronomètre. Le Mémorial profitera de ce week-end pour réunir les générations qui ont écrit son histoire. Carl Lewis sera notamment de retour à Bruxelles comme invité d’honneur et intégrera le Hall of Fame du meeting aux côtés de Mike Boit et Dwight Stones, deux vainqueurs de la toute première édition en 1977.
Le samedi, les athlètes belges ayant participé au Mémorial au fil des décennies seront à leur tour mis à l’honneur. Entre les stars d’hier et celles d’aujourd’hui, les finales de la Diamond League et un imposant plateau belge, le stade Roi Baudouin s’apprête donc à célébrer son demi-siècle comme il se doit.
PROGRAMME DU MÉMORIAL VAN DAMME 2026
* Épreuve hors programme Diamond League.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
| Horaire | Discipline |
|---|---|
| 18h05 | 100 m filles – Youth Memorial * |
| 18h10 | Saut en hauteur filles – Youth Memorial * |
| 18h13 | 100 m garçons – Youth Memorial * |
| 18h21 | 1000 m filles – Youth Memorial * |
| 18h30 | Lancer du poids femmes |
| 18h32 | 1000 m garçons – Youth Memorial * |
| 18h38 | Saut en longueur hommes |
| 18h45 | 4 x 100 m relais filles – Youth Memorial * |
| 18h49 | Lancer du disque femmes |
| 18h55 | 4 x 100 m relais garçons – Youth Memorial * |
| 19h05 | 100 m mixte – Club * |
| 19h13 | 100 m hommes – Blades T63 * |
| 19h22 | 400 m femmes – Invitation * |
| 19h31 | 400 m hommes – Invitation * |
| 19h59 | Saut à la perche hommes |
| 20h04 | 400 m haies femmes |
| 20h09 | Saut en hauteur hommes |
| 20h14 | 100 m hommes |
| 20h23 | 3000 m steeple femmes |
| 20h37 | Lancer du disque hommes |
| 20h42 | 800 m hommes |
| 20h48 | Triple saut femmes |
| 20h55 | 110 m haies hommes |
| 21h03 | 5000 m femmes |
| 21h26 | 1500 m hommes |
| 21h41 | 200 m femmes |
| 21h52 | 400 m hommes |
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
| Horaire | Discipline |
|---|---|
| 17h30 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge G * |
| 17h35 | Saut en hauteur garçons – Youth Memorial * |
| 17h40 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge F * |
| 17h50 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge E * |
| 17h58 | 1500 m mixte – Allianz Eagles * |
| 18h08 | Lancer du javelot femmes |
| 18h10 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge D * |
| 18h20 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge C * |
| 18h28 | Lancer du poids hommes |
| 18h30 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge B * |
| 18h40 | 4 x 400 m relais mixte – Club Challenge A * |
| 18h54 | 100 m mixte – Equal Rights Run * |
| 19h02 | 100 m mixte – Frame Running * |
| 19h23 | Triple saut hommes |
| 19h31 | 4 x 100 m relais mixte – Turbo * |
| 19h39 | 100 m femmes – fauteuil roulant T54 * |
| 19h47 | 100 m femmes – Invitation * |
| 19h54 | 100 m hommes – Invitation * |
| 19h58 | Saut à la perche femmes |
| 20h04 | 400 m femmes |
| 20h10 | Saut en hauteur femmes |
| 20h14 | 100 m femmes |
| 20h22 | 5000 m hommes |
| 20h40 | Lancer du javelot hommes |
| 20h44 | 200 m hommes |
| 20h48 | Saut en longueur femmes |
| 20h55 | 1500 m femmes |
| 21h10 | 100 m haies femmes |
| 21h20 | 3000 m steeple hommes |
| 21h39 | 800 m femmes |
| 21h52 | 400 m haies hommes |
* Épreuve hors programme Diamond League.




